Entradas recentes
| Tipo | Publicar | Autor | Respostas | Última actualização |
|---|---|---|---|---|
| Página | Tiroide e Medicina Chinesa | Antonio Moreira | 0 | 4 semanas 4 dias atrás |
| Imagem | interacções da glandula tiroide | Antonio Moreira | 0 | 4 semanas 4 dias atrás |
| Imagem | glandula tiroide | Antonio Moreira | 0 | 4 semanas 4 dias atrás |
| Imagem | Exame àTiroide | Antonio Moreira | 0 | 4 semanas 4 dias atrás |
| Página | Acupunctura e Depressão | Visitante | 0 | 10 semanas 2 dias atrás |
| Página | Onde Estamos | Antonio Moreira | 0 | 24 semanas 6 dias atrás |
| FAQ | Quantas sessões vou precisar? | Antonio Moreira | 0 | 27 semanas 2 dias atrás |
| FAQ | O que posso esperar na 1ª consulta? | Antonio Moreira | 0 | 28 semanas 1 dia atrás |
| Simples | Radix Asteris Tatarici | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | Semen Coicis Lachryma-Jobi | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | Herba Artemisiae Capillaris | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | Rhizoma Alismatis Orientalis | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | Sclerotium Poriae Cocos | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | Herba Houttuyniae | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | Fructus Forsythiae Suspensae | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | Flos Lonicerae Japonicae | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | Rhizoma Gastrodiae Elatae | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | Concha Margaritiferae Usta | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 5 dias atrás |
| Simples | concha ostreae | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 6 dias atrás |
| Simples | Radix et Rizhoma Rhei | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 6 dias atrás |
| Simples | Rhizoma Zingiberis Officinalis-2 | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 6 dias atrás |
| Simples | Radix Aconiti Carmichaeli Praeparata | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 6 dias atrás |
| Simples | Radix Puerariae | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 6 dias atrás |
| Simples | Cortex Cinnamomi Cassiae | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 6 dias atrás |
| Simples | Rhizoma Atractylodis | Antonio Moreira | 0 | 43 semanas 6 dias atrás |









